78K0S用IECUBE
78K0R, 78K0, 78K0S用システム構成
78K0S用IECUBEハードウェア製品情報
電源アダプタについては、こちらをご覧ください。
| MCU | Package | IECUBE | Socket Set | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Adapter | Target Connector | Emulation Probe | |||
| 78K0S/KU1+ | 10-pin SSOP (5.72 mm(225)) | QB-78K0SKX1-T10MA | QB-10MA-EA-01T | QB-10MA-NQ-01T | QB-50-EP-01T |
| - | ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径:0.635 mm ピン・ヘッダの高さ:6 mm | 添付ターゲット・ ケーブル | |||
| 78K0S/KY1+ | 16-pin SDIP | QB-78K0SKX1-ZZZ *1 | - | ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径:0.635 mm ピン・ヘッダの高さ:6 mm | 添付ターゲット・ ケーブル |
| 16-pin WLBGA (2.0x2.3) | |||||
| 16-pin SSOP (5.72 mm(225)) | QB-78K0SKX1-T16GR | QB-16GR-EA-06T | QB16GR-NQ-01T | QB-50-EP-01T | |
| - | ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径:0.635 mm ピン・ヘッダの高さ:6 mm | 添付ターゲット・ ケーブル | |||
| 78K0S/KA1+ | 20-pin SDIP | QB-78K0SKX1-ZZZ *1 | - | ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径:0.635 mm ピン・ヘッダの高さ:6 mm | 添付ターゲット・ ケーブル |
| 20-pin SSOP (7.62 mm(300)) | QB-78K0SKX1-T20MC- | QB-20MC-EA-01T | QB-20MC-NQ-01T | QB-50-EP-01T | |
| - | ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径:0.635 mm ピン・ヘッダの高さ:6 mm | 添付ターゲット・ ケーブル | |||
| 78K0S/KB1+ | 30-pin SSOP (7.62 mm(300)) | QB-78K0SKX1-T30MC | QB-30MC-EA-04T | QB-30MC-NQ-01T | QB-50-EP-01T |
| - | ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径:0.635 mm ピン・ヘッダの高さ:6 mm | 添付ターゲット・ ケーブル | |||
| 32-pin SDIP | QB-78K0SKX1-ZZZ *1 | - | ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径:0.635 mm ピン・ヘッダの高さ:6 mm | 添付ターゲット・ ケーブル | |
*1 WLBGA 品,SDIP 品の開発には,製品添付のターゲット・ケーブル(単線)をお使いください。
*2 ピン・ヘッダを立てる際,ピンとピンの間隔は2.54 mm以上離してください。
Japan 日本語
