R0E0200F1EMU00
対応MCU
- SuperHファミリ
| *1 | エバチップユニットを使用した構成では、I2Cの評価を行う ことは出来ません。I2Cの評価を行うには、ユーザシステム上に H-UDIポートコネクタ(36pinタイプ)を実装し、エバチップユニ ットを使用しない構成でお使いください。 |
| *2 | SH7131をご使用の際はSH7136を選択してください。 |
| *3 | SH7132をご使用の際はSH7137を選択してください。 |
| * | 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 (操作ガイド) が便利です。 |
概要
R0E0200F1EMU00は、SuperHファミリ SH7080、SH/Tiny、SH7137, SH7146、SH7147、SH7200、SH7210、SH7280、SH7243、SH7216, SH7250 シリーズ 用E200Fエミュレータです。
E200Fエミュレータは、ルネサス高機能マイコンのSuperH RISC engineファミリに対応し、 MCUの最大動作周波数でのリアルタイムエミュレーションを実現します。 E200Fエミュレータは、リアルタイムプロファイル機能、リアルタイムパフォーマンス 解析機能、大容量のリアルタイムトレース機能を基にOCDエミュレーションから、 フルインサーキットエミュレーションまで強力なデバッグ機能を提供します。
E200Fエミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムである High-performance Embedded Workshopとともに動作します。 High-performance Embedded Workshopは、エディタ、コンパイラ、エミュレータといった組み込みアプリケーション開発に必要なツールを使いやすく統合するフレームワークで、E200Fエミュレータハードウェアを制 御し豊富なデバッグ機能を提供します。
製品パッケージ内容
| 項目 | 内容 | 備考 |
| ハードウェア | E200Fエミュレータ | - |
| ACアダプタ&ACケーブル | - | |
| USBケーブル | - | |
| 外部プローブ | - | |
| ソフトウェア&マニュアル | E200Fエミュレータセットアッププログラム | CD-R: R0E0200F1EMU00SR |
| SH-2A、SH-2 E200F エミュレータ ユーザーズマニュアル | CD-R: R0E0200F1EMU00J | |
| 別冊 SHxxxx ご使用時 の補足説明 | CD-R: R0E8xxxx0EMU00J | |
| 添付資料 | SH-2A E200F エミュレータご使用上の注意事項 | - |
対象デバイスと組み合わせ可能なオプション一覧
背景がグレーの製品は必須です。無色の製品は組み合わせてご使用いただける オプションです。
各オプション品の概要は こちらをご覧下さい。
* 斜体薄文字で示すマイコンは新規取り扱いを終了しました。すでに採用されているお客様へは引続きサポートいたします。
マイコン | E200F本体 *1 | エバチップ ユニット | ユーザシステム インタフェースボード or ユーザシステム インタフェースケーブル | 外部バストレース ユニット or 拡張AUDトレース ユニット | 拡張プロ ファイル ユニット | エミュレーション メモリユニット | |
シリーズ | グループ | ||||||
SH7080 | SH7083 | R0E0200 F1EMU00 | R0E570800VKK00 *2 *4 | R0E570830CFK00 *3 (PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100BV) | R0E0200F 1ETU00 *7 | R0E0200 F0EPU00 | R0E0200 F1MSR00 *7 (8M Byte) or R0E0200 F1MSR01 *7 (16M Byte) |
SH7084 | R0E570840CFJ00 *3 (PLQP0112JA-A *Previous code : FP-112EV) | ||||||
SH7085 | R0E570850CFK00 *3 (PLQP0144KA-A *Previous code : FP-144LV) | ||||||
SH7086 | R0E570860CFK00 *3 (PLQP0176KB-A *Previous code : FP-176EV) | ||||||
SH/Tiny | SH7124 | R0E570800VKK00 *2 *4 | R0E571240CFJ00 *3 (PLQP0048JA-A *Previous code : FP-48FV) | - | - | ||
SH7125 | R0E571250CFK00 *3 (PLQP0064KB-A *Previous code : FP-64KV) or R0E571250CFG00 *3 (PRQP0064GC-A *Previous code : FP-64HV [PRQP0064GB-A *Previous code : FP-64AV]) | ||||||
| SH7137 *6 | SH7136 SH7131 *8 | R0E571470VKK00 *2*4 | R0E571360CFJ00 *3 (PLQP0080JA-A *Previous code : FP-80WV) | - | - | ||
| SH7137 SH7132 *9 | R0E571370CFK00 *3 (PLQP0100KB-A *Previous code : FP-100UV ) | R0E0200 F1ETU00 *7 | R0E0200 F1MSR00 *7 (8M Byte) or R0E0200 F1MSR01 *7 (16M Byte) | ||||
SH7146 | SH7146 | R0E570800VKK00 *2 *4 | R0E571460CFJ00 *3 (PLQP0080JA-A *Previous code : FP-80WV) | - | - | ||
SH7149 | R0E571490CFJ00 *3 (PRQP0100JE-B *Previous code : FP-100AV) or R0E571490CFK00 *3 (PLQP0100KB-A *Previous code : FP-100UV) | R0E0200 F1ETU00 *7 | R0E0200 F1MSR00 *7 (8M Byte) or R0E0200 F1MSR01 *7 (16M Byte) | ||||
SH7147 | SH7147 (SH7142) | R0E571470VKK00 *2 *4 | R0E571470CFK00 *3 (PLQP0100KB-A *Previous code : FP-100UV) | ||||
SH7200 | SH7206 | R0E572060VKK00 *2*4 | R0E572060CFK00 *3 (PLQP0176KD-A *Previous code : FP-176C) | R0E0200 F1ETU00 *2 | R0E0200 F1MSR00 *2 (8M Byte) or R0E0200 F1MSR01 *2 (16M Byte) | ||
SH7210 | SH7211 | R0E572110VKK00 *2*4 | R0E572110CFK00 *3 (PLQ0144KA-A *Previous code : FP-144LV) | R0E0200 F1ETU00 *2 | R0E0200 F1MSR00 *2 (8M Byte) or R0E0200 F1MSR01 *2 (16M Byte) | ||
SH7280 | SH7285 | R0E572800VKK00 *2*4 | R0E572850CFK00 *3 (PLQP0144KA-A *Previous code : FP-144LV) | R0E0200 F1ETU00 *7 | R0E0200 F1MSR00 *7 (8M Byte) or R0E0200 F1MSR01 *7 (16M Byte) | ||
SH7286 | R0E572860CFK00 *3 (PLQP0176KB-A *Previous code : FP-176EV) or R0E572860CFL00 *3 (PLQP0176LB-A *Previous code : FP-176AV) | ||||||
| SH7243 | SH7243 | R0E572430CFK00 *3 (PLQP0100KB-A *Previous code : FP-100UV) | R0E0200 F1ETU00 *2 | R0E0200 F1MSR00 *2 (8M Byte) or R0E0200 F1MSR01 *2 (16M Byte) | |||
SH7216 | SH7216 | R0E572160VKK00 *2*5 | R0E0200F1CKL11 + R0E572167CFK10 *3*10 (PLQP0176KB-A *Previous code : FP-176EV) or R0E572167CFL10 *3*10 (PLQP0176LB-A *Previous code : FP-176AV) or R0E572167CBG10 (PLBG0176GA-A *Previous code : BP-176) *3*10 | R0E0200 F1ETU00 *7 | R0E0200 F1MSR00 *7 (8M Byte) or R0E0200 F1MSR01 *7 (16M Byte) | ||
| SH7250 | SH7254R | R0E572546VKK00 *2*5 | R0E0200F1CKL11 + R0E572546CBF10 *3 (PRBG0272FA-A *Previous code : BP-272V) | R0E0200 F1ATU00 *7 | |||
SH7253 | R0E0200F1CKL11 + R0E572531CFK10 *3 (PLQP0176KB-A *Previous code : FP-176EV) | R0E0200 F1ATU00 *2 | - | - | |||
| *1 | PCインタフェース(USBケーブル)を同梱しています。 |
| *2 | トレースケーブル(R0E0200F0ACC00)が必要です。複数のオプション製品を取り付ける場合でもトレースケーブルは1本のみ使用します。 |
| *3 | エバチップユニットが必要です。 |
| *4 | ユーザシステムインタフェースボードが必要です。 |
| *5 | ユーザシステムインタフェースケーブルが必要です。 |
| *6 | エバチップユニットを使用した構成では、I2Cの評価を行うことは出来ません。I2Cの評価を行うには、ユーザシステム上にH-UDIポートコネクタ(36pinタイプ)を実装し、オンチップ(エバチップユニットを使用しない)構成にする必要があります。 |
| *7 | エバチップユニット、トレースケーブル、ユーザシステムインタフェースボードが必要です。 |
| *8 | SH7131をご使用の際はSH7136を選択してください。 |
| *9 | SH7132をご使用の際はSH7137を選択してください。 |
| *10 | R0E0200F1CKL11が必要です。 |
Japan 日本語



