V850 ファミリ
- 概要
- プロダクトセレクター
- ドキュメント
- 開発環境
- 設計情報/サポート
- 関連情報
- V850マイコン 特性データ
本ページ以降に掲載されている特性データおよび資料を閲覧またはダウンロードすることにより,お客様には下記の[使用許諾条件]に同意いただいたものとさせて頂きます。
閲覧およびダウンロード前に[使用許諾条件]を必ずご一読ください。
使用許諾条件
- 本資料は予告なく変更する場合があります。
- 本資料に記載された情報の使用に際して当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合,当社はその責を負うものではありません。
- 本資料に記載された情報は,半導体製品の動作例,応用例を説明するためのものです。したがってこれらの情報をお客様の機器に使用され る場合には,お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して,当社は一切その責を負いません。
上記内容に合意の上で,ご使用ください。
| 愛称 | 製品名 | 電流特性 | VOH-IOH特性 | VOL-IOL特性 |
|---|---|---|---|---|
| V850ES/JF3-L | µPD70F3735 µPD70F3736 | (71KB) | (83KB) | (82KB) |
| V850ES/JG3-L | µPD70F3737 µPD70F3738 | (71KB) | (83KB) | (82KB) |
| V850ES/JG3 | µPD70F3739 | (70KB) | (82KB) | (81KB) |
| µPD70F3740 | (70KB) | (82KB) | (81KB) | |
| µPD70F3741 | (70KB) | (82KB) | (81KB) | |
| µPD70F3742 | (70KB) | (82KB) | (81KB) | |
| V850ES/JJ3 | µPD70F3743 | (70KB) | (82KB) | (81KB) |
| µPD70F3744 | (70KB) | (82KB) | (81KB) | |
| µPD70F3745 | (70KB) | (82KB) | (81KB) | |
| µPD70F3746 | (70KB) | (82KB) | (81KB) | |
| V850ES/HE3 | µPD70F3747 | (71KB) | (81KB) | (80KB) |
| V850ES/HF3 | µPD70F3750 | (71KB) | (81KB) | (80KB) |
| V850ES/HG3 | µPD70F3752 | (71KB) | (81KB) | (80KB) |
| V850ES/HJ3 | µPD70F3757 | (71KB) | (81KB) | (80KB) |
| V850E/ME2 | µPD703111 | (12KB) | (6KB) | |
| V853 | µPD703003A | (7KB) | (7KB) | |
| µPD70F3003A | (7KB) | (7KB) | ||
| µPD703025A | (7KB) | (7KB) | ||
| µPD70F3025A | (7KB) | (7KB) | ||
| V850/SV1 | µPD703040 | (9KB) | ||
| µPD70F3040 | (9KB) | |||
| V850/SA1 | µPD703017 | (9KB) | ||
| µPD70F3017 | (8KB) |
Japan 日本語

