| グループ | 外部クロック発振周波数 (MHz) |
CPUクロック周波数 (MHz) |
複合理論性能値 (Mtops) |
|---|---|---|---|
| 32160グループ | 12.5 | 25.0 | 22.4 |
| 32170/32174グループ | 10.0 | 40.0 | 35.9 |
| 32171グループ | 10.0 | 40.0 | 35.9 |
| 32172/32173グループ | 10.0 | 40.0 | 35.9 |
| 32176グループ | 10.0 | 40.0 | 35.9 |
| 32182グループ | 10.0 | 80.0 | 93.3 |
| 32185グループ | 10.0 | 80.0 | 93.3 |
| 32186グループ | 10.0 | 80.0 | 93.3 |
| 32192グループ | 20.0 | 160.0 | 186.67 |
| 32195グループ | 20.0 | 160.0 | 186.67 |
| 32196グループ | 20.0 | 160.0 | 186.67 |
Japan 日本語

