ニュースリリース
フラッシュメモリ内蔵マイコンでは世界最高クラスの性能となる32ビット・デュアルコア・マイコンの発売について
「V850E2/MN4」の仕様
| 品名 | V850E2/MN4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UPD70F3510 | UPD70F3512 | UPD70F3514 | UPD70F3515 | ||
| CPU | コア | V850E2M | V850E2M x 2 | ||
| 最小命令 実行時間 | 5ns (200MHz動作時) | ||||
| 内部 メモリ | フラッシュ・メモリ (MB) | 1 | 1 | 2 | |
| RAM (KB) | 64 + 64(低速) | 64 x 2 + 64(低速) | |||
| 外部バス・インタフェース | SRAM/SDRAM対応セパレート・バス x 2 (データ・バス : 32本 x 2) | ||||
| I/Oポート | 入力7, 入出力181 | ||||
| タイマ | 16ビット・タイマ | 16チャネル x 4ユニット | |||
| 32ビット・タイマ | 4チャネル x 1ユニット | ||||
| 16ビット・エンコード・タイマ | 2 | ||||
| WDT | 1 | 2 | |||
| シリアル | FIFO付きUART : 4 FIFO付きCSI : 4 UART : 6 CSI : 6 I2C : 6
| FIFO付きUART : 4 FIFO付きCSI : 4 UART : 6 CSI : 6 I2C : 6 CAN : 2 | |||
| CAN : 2 | |||||
| A/Dコンバータ | 10ビット分解能 x 12 (AVDDが5V時は12ビット分解能も可) | ||||
| DMAコントローラ | 16 | ||||
| イーサネット・コントローラ | - | 1(10/100 Base) | |||
| USBコントローラ | USB2.0ファンクション・コントローラ(フルスピード):1 USB2.0ホスト・コントローラ(フルスピード):1 | ||||
| オンチップ・デバッグ | あり | ||||
| 動作周波数 | 144M ~ 200MHz (PLL20逓倍) | ||||
| 動作電源電圧 | VDD = 1.1 ~ 1.3 V EVDD = 3.0 ~ 3.6 V AVDD = 3.0 ~ 3.6 V / 4.5 ~ 5.5 V | ||||
| パッケージ | 304ピンFBGA (19x19mm) | ||||
| ※チャネル数は製品に搭載されている数を表しています。実際に使用可能な数は端子兼用により異なります。 | |||||
以 上
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。
Japan 日本語


