ニュースリリース
事業譲渡の概要
1.事業譲渡の概要
(1)譲渡対象
ノキアのワイヤレスモデム事業の人員(1,100名)およびGSM/HSPA/LTE規格の無線技術。 本件は、一事業部門の譲渡のため、対象部門の経営成績は開示できません。
(2)譲渡金額および決済方法
譲渡金額は約2億米ドル(約180億円)で、現金により決済します。
2.事業譲渡の日程
| 2010年7月5日 | ノキア取締役会決議 |
| 2010年7月6日 | ルネサス取締役会決議 |
| 2010年7月6日 | 譲渡契約締 |
| 2010年10~12月期 | 事業譲渡 |
3.業績への影響
本件の業績への影響は精査中であり、判明次第お知らせします。
4.両社の概要
<ルネサス>
| (1) | 名称 | ルネサス エレクトロニクス株式会社 | ||||||||||
| (2) | 所在地 | 神奈川県川崎市 | ||||||||||
| (3) | 代表者の 役職・氏名
| 代表取締役社長 赤尾 泰 | ||||||||||
| (4) | 事業内容 | 各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売および サービス | ||||||||||
| (5) | 資本金 | 153,255百万円(2010年4月1日時点) | ||||||||||
| (6) | 設立年月日 | 2002年11月1日 | ||||||||||
| (7) | 純資産 | 本年4月1日に合併しており、現時点では確定しておりません。 | ||||||||||
| (8) | 総資産 | 本年4月1日に合併しており、現時点では確定しておりません。 | ||||||||||
| (9) | 大株主及び 持株比率
|
| ||||||||||
| (10) | ノキアとの関係 | ルネサスは2009年よりノキアからワイヤレスモデム技術のライセンス供与を受けております。 上記以外に重要な資本関係および人的関係等はありません。 | ||||||||||
<ノキア>
| (1) | 名称 | Nokia Corporation | ||||||||||||
| (2) | 所在地 | フィンランド共和国 エスポー市 | ||||||||||||
| (3) | 代表者の 役職・氏名
| 社長兼CEO オリペッカ・カラスブオ | ||||||||||||
| (4) | 事業内容 | 携帯端末・電子機器・通信システム/設備の開発・製造・販売、コンシューマや企業向けモバイルネットワーク、インターネットサービスの提供。 | ||||||||||||
| (5) | 資本金 | 2.46億ユーロ | ||||||||||||
| (6) | 設立年月日 | 1896年 | ||||||||||||
| (7) | 純資産 | 147.5億ユーロ(2009年12月期実績) | ||||||||||||
| (8) | 総資産 | 357.4億ユーロ(2009年12月期実績) | ||||||||||||
| (9) | 大株主及び 持株比率 |
| ||||||||||||
| (10) | ルネサスとの関係 | ノキアは2009年よりルネサスにワイヤレスモデム技術をライセンス供与しております。 上記以外に重要な資本関係および人的関係等はありません。 | ||||||||||||
以 上
Japan 日本語


