パートナー情報
- 概要
- パートナー一覧
- パートナー会社情報検索
- パートナー情報の参照方法
- 特集記事
- 関連情報

| 統 | :統合開発環境・コンパイラ・コード生成評価支援 | ... | 協 | :協調検証ツール | ... | OS | :リアルタイムOS |
| MD | :ミドルウェア・ドライバ・ソフトウェアIP | ... | E | :エミュレータおよび関連製品 | ... | BH | :スタータキット・評価ボード・プラットフォーム等 |
| 設 | :設計開発支援・システムインテグレータ | ... | 測 | :測定機器等その他ハードウェア | ... | LSI | :周辺LSI・ハードウェアIP |
| P | :プログラマ | ... | ソ | :ソケット・コネクタ・コンバータ | ... | 書 | :書き込みサービス |
| RL | :レンタル・リース | ... | ... |
| パートナー一覧(海外) | ||
| あ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcherMind Technology (Nanjing) Co., Ltd. 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社アーニス・サウンド・テクノロジーズ 会社情報 | |||||||||||||
| IARシステムズ株式会社 会社情報 | 統 | 協 | |||||||||||
| 株式会社アイ・エル・シー 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| 株式会社アイ・オー・データ機器 New 会社情報 | |||||||||||||
| アイカ工業株式会社 会社情報 | 設 | ||||||||||||
| アイティアクセス株式会社 会社情報 | OS | MD | |||||||||||
| 株式会社IDAJ New (旧株式会社シーディー・アダプコ・ジャパン) 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| 青山特殊鋼株式会社 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社アキタ電子システムズ 会社情報 | MD | 設 | |||||||||||
| 株式会社ACCESS 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社アクセル 会社情報 | LSI | ||||||||||||
| 旭化成株式会社 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社アックス 会社情報 | OS | MD | ● | ||||||||||
| 株式会社アットマークテクノ New 会社情報 | |||||||||||||
| アドバンスデザインテクノロジー株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社アドバンスド・データ・コントロールズ 会社情報 | 統 | OS | E | ||||||||||
| 株式会社アプリックス 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社アルゴシステム 会社情報 | 統 | OS | BH | ||||||||||
| アルティウムジャパン株式会社 会社情報 | 統 | OS | MD | ||||||||||
| 株式会社アルファプロジェクト 会社情報 | OS | E | BH | 設 | P | ||||||||
| 株式会社アレックス 会社情報 | MD | BH | |||||||||||
| イーグローバレッジ株式会社 会社情報 | MD | BH | |||||||||||
| イースト株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| イーソル株式会社 会社情報 | 統 | OS | MD | ||||||||||
| イータス株式会社 会社情報 | 統 | 協 | OS | E | |||||||||
| イー・フォース株式会社 会社情報 | OS | ||||||||||||
| 有限会社イエローソフト 会社情報 | 統 | OS | BH | ||||||||||
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| インサイトインターナショナル株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| インターフェイス株式会社 会社情報 | MD | P | |||||||||||
| 株式会社ヴァーモ 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| 株式会社ヴィッツ 会社情報 | OS | MD | |||||||||||
| ウィプロ・リミテッド 会社情報 | |||||||||||||
| VWorks New 会社情報 | |||||||||||||
| ウインドリバー株式会社 会社情報 | 統 | OS | |||||||||||
| ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| ウェーブテクノロジー株式会社 会社情報 | P | ||||||||||||
| 株式会社ウェブテクノロジ 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社ウェルインテクノロジー New 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社エイチアイ 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社エイチシーエル・ジャパン 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| 株式会社エイム 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社エーアイコーポレーション 会社情報 | 統 | 協 | OS | MD | |||||||||
| 株式会社A&W 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社エーエスアール | 測 | ||||||||||||
| ATI Japan 会社情報 | 統 | 協 | E | ||||||||||
| エーワン株式会社 会社情報 | E | BH | |||||||||||
| SMH Technologies (イーグローバレッジ株式会社) 会社情報 | P | ||||||||||||
| SCSK株式会社・CSKカンパニー 会社情報 | MD | ||||||||||||
| Espial Group Inc. 会社情報 | |||||||||||||
| エッチ・ディー・ラボ 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社エッチャンデス 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社sMedio 会社情報 | |||||||||||||
| エニア・エンベデッド・テクノロジー株式会社 会社情報 | OS | ||||||||||||
| NECソフトウェア東北株式会社 | 設 | ||||||||||||
| NEC通信システム 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社NSD 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 有限会社エムケイシステム 会社情報 | |||||||||||||
| エレクトロビット日本株式会社 会社情報 | OS | ||||||||||||
| オークス電子株式会社 会社情報 | BH | ||||||||||||
| Australian Semiconductor Technology Company 株式会社 New 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社オフィス・ジェイ・プラッツ 会社情報 | |||||||||||||
| Opera Software 会社情報 | |||||||||||||
| オムロンソフトウェア株式会社 | MD | ||||||||||||
| オリックス・レンテック株式会社 会社情報 | RL | ||||||||||||
| か | |||||||||||||
| 株式会社ガイア・システム・ソリューション 会社情報 | 協 | ||||||||||||
| ガイオ・テクノロジー株式会社 会社情報 | 統 | 協 | RL | ||||||||||
| ガイロジック株式会社 会社情報 | 協 | 設 | |||||||||||
| 加賀電子株式会社 New 会社情報 | |||||||||||||
| カリーナシステム株式会社 New 会社情報 | |||||||||||||
| キャッツ株式会社 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| QNXソフトウエアシステムズ株式会社 会社情報 | OS | ||||||||||||
| 株式会社京栄 会社情報 | P | ||||||||||||
| 株式会社京都ソフトウェアリサーチ 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 京都マイクロコンピュータ株式会社 会社情報 | 統 | E | |||||||||||
| 熊本大学 会社情報 | |||||||||||||
| クリティカルブルー(CriticalBlue) 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| グレースノート株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社グレープシステム 会社情報 | OS | MD | |||||||||||
| クレスコ 会社情報 | |||||||||||||
| クロスデザインシステムズ株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社KSK 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社コア | E | BH | 設 | ||||||||||
| 株式会社コスモ 会社情報 | BH | ||||||||||||
| 株式会社コンテック 会社情報 | BH | ||||||||||||
| コンピュータ・ハイテック株式会社 会社情報 | OS | BH | |||||||||||
| 株式会社コンピューテックス 会社情報 | MD | E | BH | ||||||||||
| さ | |||||||||||||
| 株式会社サーキットデザイン 会社情報 | |||||||||||||
| Zylux Acoustic Corporation New 会社情報 | |||||||||||||
| サスケンジャパン株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 佐鳥電機株式会社 会社情報 | 設 | ||||||||||||
| 株式会社サニー技研 会社情報 | MD | E | BH | 設 | ● | P | ソ | ||||||
| 有限会社サンテック 会社情報 | BH | ||||||||||||
| サンハヤト株式会社 会社情報 | BH | ||||||||||||
| 株式会社CRI・ミドルウェア 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社CSK Winテクノロジ 会社情報 | 設 | ||||||||||||
| 株式会社シグマアイテック 会社情報 | 設 | ||||||||||||
| 株式会社シスウェーブ 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社システック 会社情報 | |||||||||||||
| シマフジ電機株式会社 会社情報 | BH | ||||||||||||
| ジャスミン・インフォテック・ジャパン 会社情報 | |||||||||||||
| 上海明波通信技術有限公司(Bwave) 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社昭和電業社 会社情報 | 統 | BH | |||||||||||
| シリコン・モーション・インターナショナル・インク 会社情報 | LSI | ||||||||||||
| シンクロワーク株式会社 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| 株式会社彗星電子システム 会社情報 | P | ||||||||||||
| 株式会社スカイリー・ネットワークス 会社情報 | MD | BH | |||||||||||
| 株式会社菅製作所 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| 株式会社図研 会社情報 | 設 | ||||||||||||
| 図研エルミック株式会社 会社情報 | OS | MD | LSI | ||||||||||
| スタンダードマイクロシステムズ 会社情報 | |||||||||||||
| スナップオン・ツールズ株式会社 会社情報 | 協 | ||||||||||||
| 株式会社スペース・アイ 会社情報 | 設 | ||||||||||||
| スペースリンク株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 住友スリーエム株式会社 | ソ | ||||||||||||
| 住友電工システムソリューション株式会社 会社情報 | 設 | ||||||||||||
| 株式会社スリーディー New 会社情報 | MD | ||||||||||||
| セイコーエプソン株式会社 会社情報 | ソ | ||||||||||||
| 株式会社セカンドウインド 会社情報 | 設 | ||||||||||||
| 株式会社ソアーシステム 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社ソフィアシステムズ 会社情報 | 統 | E | BH | P | |||||||||
| 株式会社ソフトサービス New 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社ソフトフロント 会社情報 | MD | ||||||||||||
| た | |||||||||||||
| ターナ株式会社 会社情報 | BH | ||||||||||||
| ダイアログ・セミコンダクター株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| ダイナコムウェア株式会社 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 滝田技研株式会社 会社情報 | BH | ||||||||||||
| タクミ商事株式会社 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| 立野電脳株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社タンバック 会社情報 | BH | ||||||||||||
| 通菱テクニカ株式会社 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| TOOL株式会社 会社情報 | MD | ||||||||||||
| dSPACE Japan株式会社 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| dブロード株式会社 会社情報 | LSI | ||||||||||||
| 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 会社情報 | LSI | ||||||||||||
| データ・アイ・オー(株式会社東陽テクニカ) 会社情報 | P | ||||||||||||
| データテクノロジー株式会社 会社情報 | MD | BH | |||||||||||
| 株式会社テクノマセマティカル 会社情報 | MD | ||||||||||||
| テクマトリックス株式会社 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| 有限会社テクノロジック 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社デジオン 会社情報 | |||||||||||||
| テセラ・テクノロジー株式会社 会社情報 | BH | P | |||||||||||
| 株式会社電産 会社情報 | BH | ||||||||||||
| 東京エレテック株式会社 会社情報 | E | P | ソ | ||||||||||
| 東電ユークエスト株式会社 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社東陽テクニカ | 統 | ||||||||||||
| 特殊電子回路株式会社 会社情報 | E | BH | |||||||||||
| な | |||||||||||||
| 株式会社内藤電誠町田製作所 会社情報 | E | BH | P | ソ | |||||||||
| 名古屋大学 情報科学研究科 高田研究室 New 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社日新システムズ 会社情報 | MD | E | |||||||||||
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| 日本イヴ株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社日本オープンシステムズ 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社日本サーキット 会社情報 | |||||||||||||
| 日本獅龍株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 日本システムウエア株式会社 会社情報 | ● | ||||||||||||
| 日本システム開発株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 日本シノプシス合同会社 会社情報 | 協 | ||||||||||||
| 日本スパンション株式会社 会社情報 | MD | LSI | |||||||||||
| 日本電気株式会社 会社情報 | MD | 設 | LSI | ||||||||||
| 日本ノーベル株式会社 会社情報 | 協 | ||||||||||||
| 日本フェンオール株式会社 会社情報 | 設 | ||||||||||||
| 日本無線株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 日本ラッド株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 日本ラディシス株式会社 会社情報 | 統 | OS | MD | 設 | |||||||||
| NEUSOFT Japan株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 日本ローターバッハ株式会社 会社情報 | E | ||||||||||||
| ニューラル株式会社 会社情報 | BH | ||||||||||||
| ネクスレント株式会社 会社情報 | RL | ||||||||||||
| 株式会社ネットディメンション 会社情報 | MD | ||||||||||||
| ノバテック株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| は | |||||||||||||
| パーソナルメディア株式会社 会社情報 | OS | MD | |||||||||||
| 株式会社ハイボット 会社情報 | BH | ||||||||||||
| パナソニックシステムネットワークス株式会社 | MD | ||||||||||||
| パナソニック電工株式会社 | ソ | ||||||||||||
| 株式会社バランス 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社パルサ 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| PARROT 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社ピーアイシステム 会社情報 | BH | ||||||||||||
| 有限会社ビーリバーエレクトロニクス 会社情報 | BH | ||||||||||||
| 株式会社日立アドバンストデジタル 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 日立キャピタル株式会社 会社情報 | RL | ||||||||||||
| 株式会社日立情報制御ソリューションズ 会社情報 | 統 | 協 | MD | BH | 設 | ||||||||
| 日立情報通信エンジニアリング株式会社 会社情報 | BH | ||||||||||||
| 株式会社日立ソリューションズ 会社情報 | 統 | 協 | MD | 設 | |||||||||
| 株式会社日立超LSIシステムズ 会社情報 | 統 | MD | BH | 設 | LSI | ||||||||
| ビットラン株式会社 会社情報 | E | ||||||||||||
| 株式会社ビルドシステム 会社情報 | |||||||||||||
| ファルコン電子株式会社 (HI-LO SYSTEMS総代理店兼務) 会社情報(プログラマ) 会社情報(書き込みサービス) | P | ソ | 書 | ||||||||||
| フェニックス・テクノロジーズ株式会社 会社情報 | MD | ||||||||||||
| 株式会社フォー・リンク・システムズ 会社情報 | OS | ||||||||||||
| 富士設備工業株式会社 会社情報 | 協 | ||||||||||||
| 富士ソフト株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ 会社情報 | MD | 設 | |||||||||||
| 富士通ミドルウェア株式会社 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| フラッシュサポートグループ株式会社 会社情報 | P | 書 | |||||||||||
| ベクター・ジャパン株式会社 会社情報 | 統 | 協 | OS | MD | BH | P | |||||||
| 株式会社北斗電子 会社情報(プログラマ以外) 会社情報(プログラマ) | MD | E | BH | P | |||||||||
| ポジティブワン株式会社 会社情報 | OS | MD | E | BH | P | ||||||||
| ま | |||||||||||||
| Mywayプラス株式会社 会社情報 | E | ||||||||||||
| マイクロテクノ株式会社 会社情報 | BH | ||||||||||||
| マイクロテック株式会社 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| 株式会社マイダス・ラボ 会社情報 | E | BH | |||||||||||
| MathWorks Japan(マスワークス合同会社) 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| 松原工業株式会社 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| 株式会社ミスポ 会社情報 | OS | MD | BH | ||||||||||
| 三菱電機エンジニアリング株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| 三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 会社情報 | |||||||||||||
| ミナトエレクトロニクス株式会社 会社情報 | P | 書 | |||||||||||
| metaio GmbH 会社情報 | |||||||||||||
| メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 会社情報 | 統 | OS | MD | ||||||||||
| モンタビスタソフトウエアジャパン株式会社 会社情報 | OS | ||||||||||||
| や | |||||||||||||
| 安川情報システム株式会社 会社情報 | MD | BH | 設 | ||||||||||
| 山一電機株式会社 会社情報 | E | ソ | |||||||||||
| YAMADA-DEN-ON CO., LTD 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| 株式会社UIEジャパン 会社情報 | MD | ||||||||||||
| UCサロン 会社情報 | |||||||||||||
| ユーシーテクノロジ株式会社 会社情報 | OS | ||||||||||||
| ユーフォニック・テクノロジー株式会社 会社情報 | LSI | ||||||||||||
| 株式会社ユビキタス 会社情報 | 統 | MD | |||||||||||
| 横河ディジタルコンピュータ株式会社 会社情報 | 協 | E | 測 | P | |||||||||
| 横河レンタ・リース株式会社 会社情報 | RL | ||||||||||||
| ら | |||||||||||||
| リネオソリューションズ株式会社 会社情報 | 統 | 協 | OS | MD | |||||||||
| リバティ株式会社 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| 株式会社ルネサスイーストン 会社情報 | |||||||||||||
| 株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 会社情報 | OS | MD | BH | 設 | |||||||||
| 株式会社レグラス 会社情報 | BH | LSI | |||||||||||
| レッドハット株式会社 会社情報 | 統 | ||||||||||||
| 株式会社ロムテック 会社情報 | 書 | ||||||||||||
| 統 | :統合開発環境・コンパイラ・コード生成評価支援 | ... | 協 | :協調検証ツール | ... | OS | :リアルタイムOS |
| MD | :ミドルウェア・ドライバ・ソフトウェアIP | ... | E | :エミュレータおよび関連製品 | ... | BH | :スタータキット・評価ボード・プラットフォーム等 |
| 設 | :設計開発支援・システムインテグレータ | ... | 測 | :測定機器等その他ハードウェア | ... | LSI | :周辺LSI・ハードウェアIP |
| P | :プログラマ | ... | ソ | :ソケット・コネクタ・コンバータ | ... | 書 | :書き込みサービス |
| RL | :レンタル・リース | ... | ... |
| パートナー各社の製品・サービスに関する情報は、 以下のカテゴリ別目次ページからもご覧いただけます。 |
..... | アライアンスパートナー各社の会社情報は、 以下からご覧いただけます。 |
| 統合開発環境・コンパイラ・コード生成評価支援 協調検証ツール リアルタイムOS ミドルウェア・ドライバ・ソフトウェアIP エミュレータおよび関連製品 スタータキット・評価ボード・プラットフォーム等 設計開発支援・システムインテグレータ 測定機器等その他ハードウェア 周辺LSI・ハードウェアIP プログラマ ソケット・コネクタ・コンバータ 書き込みサービス レンタル・リース ルネサス製品取扱い小売店 |
..... | アライアンスパートナー会社情報の参照方法 アライアンスパートナー会社情報の検索 パートナー一覧(海外) |
Japan 日本語






