ルネサスエレクトロニクス高崎 女子ソフトボール部
![]() |
| 年度 | 監督 | 部 員 数 | 戦 歴 | |||
| 全日本 総合選手権 | 日本リーグ | 国民体育大会 | 全日本チーム | |||
| 2010 | 宇津木麗華 | 22 | 3位 | 3位 | 優勝 | ・アジア競技大会 金メダル獲得 ・ジャパンカップ準優勝 |
| 2009 | 宇津木麗華 | 23 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ・ジャパンカップ準優勝 |
| 2008 | 宇津木麗華 | 22 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ・北京オリンピック 金メダル獲得 (三科・上野・乾・峰) ・ジャパンカップ 優勝 |
| 2007 | 宇津木麗華 | 23 | 優勝 | 3位 | 優勝 | ・アジア競技大会 金メダル獲得 ・ジャパンカップ 準優勝 |
| 2006 | 宇津木麗華 | 20 | 優勝 | 4位 | 3位 | ・世界選手権大会 銀メダル獲得 (参加メンバー) ・アジア競技大会 金メダル獲得 ・ジャパンカップ準優勝 |
| 2005 | 宇津木麗華 | 19 | 優勝 | 優勝 | 優勝 (三科)(上野)(坂本)参加 | ・ジャパンカップ 優勝 |
| 2004 | 宇津木麗華 | 20 | 優勝 | 3位 | 優勝 | ・アテネ五輪 銅メダル獲得 (参加メンバー) ・アジア選手権大会 優勝 |
| 2003 | 宇津木麗華 | 20 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ・ジャパンカップ 準優勝 |
| 2002 | 宇津木妙子 | 19 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | ・アジア競技大会 金メダル獲得 |
| 2001 | 宇津木妙子 | 20 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 (伊藤)(三科)(上野)参加 | |
| 2000 | 宇津木妙子 | 19 | 準優勝 | 準優勝 | 不参加 | ・シドニー五輪 銀メダル獲得 |
| 1999 | 宇津木妙子 | 19 | 3位 | 3位 | ― | |
| 1998 | 宇津木妙子 | 22 | 3位 | 準優勝 | 5位 | |
| 1997 | 宇津木妙子 | 19 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 年度 | 監督 | 部 員 数 | 戦 歴 | |||
| 全日本 総合選手権 | 日本リーグ | 全日本 一般女子選手権 | 全日本 実業団選手権 | |||
| 1996 | 宇津木妙子 | 18 | 優勝 | 1部リーグ3位 | 全日本選手権に統合 | 1部リーグは 不出場 |
| 1995 | 宇津木妙子 | 19 | 1回戦敗退 | 1部リーグ優勝 | ||
| 1994 | 宇津木妙子 | 20 | 優勝 | 1部リーグ3位 | ||
| 1993 | 宇津木妙子 | 20 | 3位 | 1部リーグ4位 | ||
| 1992 | 宇津木妙子 | 18 | 3位 | 1部リーグ準優勝 | 優勝 | |
| 1991 | 宇津木妙子 | 19 | 1回戦敗退 | 1部リーグ3位 | 3位 | 3位 |
| 1990 | 宇津木妙子 | 18 | 1回戦敗退 | 1部リーグ優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 1989 | 宇津木妙子 | 17 | 準優勝 | 1部リーグ準優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 1988 | 宇津木妙子 | 17 | 3位 | 2部リーグ優勝 →1部昇格 | 準優勝 | 優勝 |
| 1987 | 宇津木妙子 | 15 | 1回戦敗退 | 3部リーグ3位 →2部昇格 | 県予選敗退 | 準優勝 |
| 1986 | 宇津木妙子 | 14 | - | - | ベスト8 | 1回戦敗退 |
| 1985 | 山下 修 | 20 | - | - | 県予選敗退 | 県予選敗退 |
| 1984 | 山下 修 | 18 | - | - | 関東予選敗退 | ベスト8 |
| 1983 | 山下 修 | 19 | - | - | 2回戦敗退 | 県予選敗退 |
| 1982 | 山下 修 | 18 | - | - | 1回戦敗退 | 県予選敗退 |
| 1981 | 山下 修 | 10 | - | - | 県予選敗退 | 関東予選敗退 |
Japan 日本語

