概要
近年搭載が進んでいる高輝度放電式ヘッドランプは、マイコンによる電子制御が必要です。このユニットはエンジンルーム内に搭載されるため、超小型で広温度対応のマイコンが要求されます。また、最近ではAFS* に連動させるため、ネットワーク対応も重要になってきました。
ルネサスCAN/LIN マイコンは、小型パッケージ、-40℃~125℃の広温度保証対応が可能で、このような用途に最適です。
* AFS: Adaptive Front-Lighting System
システムブロック図

ルネサス推奨デバイス
| MCU/Soc | 推奨製品 | ROM [バイト] | RAM [バイト] | 動作 周波数 [MHz] | パッケ ージ [ピン数] | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main MCU | RL78/F12 | 8K-64K | 0.5K-4K | 32 | 20-64 | PWM出力, 10bit ADC, LIN, Ta=150対応 |
| 78K0R/Fx3 | 24K-256K | 1.5K-16K | 24 | 30-100 | 16K-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN | |
| 78K0/Fx2 | 32K-128K | 2K-7K | 20 | 44-80 | PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN | |
| 78K0/Fx2-L | 8K-16K | 512-7K | 16-30 | PWM出力, 10bit ADC, LIN | ||
| 78K0/Kx2 | 8K-128K | 384-768 | 30-80 | |||
| R8C/5x | 32K-128K | 2.5K-10K | 32 | 48-64 | PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN, LQFP | |
| R8C/3x | 16K-128K | 1.5K-10K | 20 | 20-80 | ||
| アナログ& パワーデバイス | 推奨製品 | 特徴 | ||||
| バッテリ逆接保護用MOSFET | NP55N04SUG | 40V/6.5mΩ、TO252 | ||||
| NP55N03SUG | 30V/5.0mΩ、TO252 | |||||
| バッテリ逆接保護/異常時電流遮断用MOSFET | NP82N10PUF* | 82V/15mΩ、TO263 | ||||
| NP70N10KUF | 100V/20mΩ、TO263 | |||||
| ESD protection | NNCD-DAシリーズ(200mW) RD-FSシリーズ(1W) | サージ保護 | ||||
| Circuit protection | HSU83 RKS101KG | 信号ライン保護 | ||||
*:開発中
Japan 日本語

