センサ・フュージョン
概要
レーダとカメラのセンシング結果と車両アクセル、ブレーキ、ハンドルシステムをつなぎ、事故が起きる可能性を事前に回避、軽減します。ルネサスのADAS向けマイコンは、高速演算性能とROM容量バリエーションで、ハイエンドからローエンドまでの幅広い車種展開に対応します。
システムブロック図
Sensor Fusion/ADAS Control ECU

ルネサス推奨デバイス
| MCU/Soc | 推奨製品 | ROM [バイト] | RAM [バイト] | 動作 周波数 [MHz] | パッケ ージ [ピン数] | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main MCU | SH745x | 1M-2M | 280K-536K | 160-240 | 176-292 | DRI、PDAC、多機能タイマATU-IIIS、FlexRay、FBGA |
| Main SoC | SH77650 | - | 256K | 300 | 376 | DDR1-SDRAM、IMP |
| SH7776 | - | - | 533 (Dual Core) | 653 | DDR3-SDRAM、IMP、IMR、3DG | |
| SH7766 | - | - | 534 | 440 | DDR3-SDRAM、IMP、IMR、DRC、2DG | |
| アナログ& パワーデバイス | 推奨製品 | 特徴 | ||||
| FlexRay transceiver | μPD72751 | 低電圧検出/過熱検知/過電流制限回路内蔵、BG I/F内蔵、SSOP 20pin | ||||
| CAN transceiver | R2A25416SP | High Speed CAN、SOP 8pin | ||||
| 電源IC | R2A11301FT | CPU Core及びDDR用電源内蔵、8ch 12bitADC内蔵 | ||||
| CAN line ESD protection | NNCD-STシリーズ | 双方向ESD保護 | ||||
| ESD protection | NNCD-DAシリーズ(200mW) RD-FSシリーズ(1W) | サージ保護 | ||||
| Circuit protection | HSU83 RKS101KG | 信号ライン保護 | ||||
Japan 日本語

